Middag | Avond | Bijzonderheden | Aanwezig | ||
xxx = gesloten | |||||
1 | Zaterdag | Andre | XXX | ||
2 | Zondag | Trees | XXX | ||
3 | Maandag | Rene | |||
4 | Dinsdag | Ingrid | |||
5 | Woensdag | Thijs | jol 3 | 19.30 | |
6 | Donderdag | Ingrid | jol 8 | 19.30 | |
7 | Vrijdag | Ingrid | jol 2 - 7 | 19.30 | |
8 | Zaterdag | Thijs | XXX | ||
9 | Zondag | GESLOTEN | XXX | 1E PAASDAG | |
10 | Maandag | OPEN | Rene | 2E PAASDAG | |
11 | Dinsdag | Thijs | |||
12 | Woensdag | Thijs | jol 3 | 19.30 | |
13 | Donderdag | Rene | jol 5 | 19.30 | |
14 | Vrijdag | Ingrid | jol 1 - 2 - 7 | 19.30 | |
15 | Zaterdag | Andre | XXX | ||
16 | Zondag | Trees | XXX | ||
17 | Maandag | Rene | |||
18 | Dinsdag | Thijs | |||
19 | Woensdag | Thijs | jol 6 - 8 | 19.30 | |
20 | Donderdag | Ingrid | |||
21 | Vrijdag | Ingrid | |||
22 | Zaterdag | Thijs | XXX | ||
23 | Zondag | Trees | XXX | ||
24 | Maandag | Rene | |||
25 | Dinsdag | Thijs | |||
26 | Woensdag | Thijs | |||
27 | Donderdag | GESLOTEN | XXX | KONINGSDAG | |
28 | Vrijdag | Ingrid | jol 1 | 19.30 | |
29 | Zaterdag | andre | XXX | ||
30 | Zondag | Trees | XXX | ||
31 |