Interne competitie 3 banden klein
Interne competitie 2022 - 2023
Stand in ronde 1
28-3-2023
Pos
Naam
VL
Prt
Pnt
Car
Brt
Moy
HS
P.Moy
% Car
% Moy
W
R
V
1 Doorn v Frans 12 121 208 514 0,40 4 0,63 91,22 0,11 10 0 2
2 Roest Ben 12 119 205 519 0,39 6 0,63 89,91 0,10 8 0 4
3 Kempen Helen 12 119 157 474 0,33 4 0,60 87,22 91,94 8 0 4
4 Leeuwenhoek Ton 11 109 149 463 0,32 5 0,42 90,30 100,31 7 1 3
5 Pancras Gerard 10 105 167 426 0,39 7 0,60 92,77 0,11 9 0 1
6 Hofs Rob 13 102 181 580 0,31 3 0,45 77,35 91,76 5 0 8
7 IJsbrandy Herman 13 97 141 563 0,25 4 0,35 72,30 92,59 5 1 7
8 Dunsbergen Daan 10 95 166 415 0,40 4 0,60 85,12 160,00 8 0 2
9 Steen v d Ben 11 91 142 489 0,29 6 0,41 80,22 126,08 5 0 6
10 Arzbach Ton 13 90 133 589 0,22 4 0,78 68,20 93,75 4 0 9
11 Gelder v Leo 11 84 131 482 0,27 6 0,46 74,85 108,40 4 0 7
12 Diender Gerard 10 81 142 454 0,31 4 0,35 83,52 0,09 2 0 8
13 Doorneveld v Rob 8 78 153 336 0,45 6 0,56 88,95 103,40 5 0 3
14 Doorn v Wesley 6 64 104 243 0,42 5 0,61 91,22 0,11 5 0 1
15 Mastenbroek Klaas 11 58 93 469 0,19 5 0,20 56,36 90,00 1 0 10
16 Kok Richard 7 57 79 267 0,29 5 0,45 75,23 79,72 3 0 4
17 Jonkman Ron 8 49 126 348 0,36 3 0,51 63,00 70,98 2 0 6
18 Wijenberg Martin 3 27 42 132 0,31 3 0,36 87,50 99,37 2 0 1
19 Willemsen Jos 7 22 36 285 0,12 3 0,00 34,28 50,40 0 0 7
Competitiegemiddelde 0,31 Hoogste serie Pancras Gerard 7