Interne competitie Libre
Interne Competitie 2022 - 2023
Stand in ronde 1 & 2 18-4-2023
Pos
Naam
VL
Prt
Pnt
Car
Brt
Moy
HS
P.Moy
% Car
% Moy
W
R
V
1
Arzbach Ton 16 173 459 516 0,88 7 1,76 95,62 86,31 11 0 5
2 Graaf d Rene 15 164 570 416 1,37 12 2,50 95,00 91,94 11 1 3
3 Werkhoven Frans 15 164 496 477 1,03 10 1,94 94,47 90,34 12 0 3
4 Lisseveld Cor 16 160 719 471 1,52 14 2,17 89,87 0,91 8 2 6
5 Grit Freek 15 159 720 432 1,66 19 3,33 96,00 114,10 9 0 6
6 Steen v d Ben 15 159 563 438 1,28 10 2,35 93,83 107,08 10 0 5
7 Gelder v Leo 16 159 633 449 1,40 12 1,95 87,91 74,15 10 0 6
8 Zaaijer Leo 15 154 352 457 0,77 8 1,08 93,86 98,71 8 0 7
9 Dissel v Martin 15 147 397 494 0,80 9 1,20 88,22 0,84 8 1 6
10 Lier v Nico 15 141 900 446 2,01 15 2,59 85,71 81,00 8 0 7
11 Koopmans Thijs 15 139 594 436 1,36 12 3,21 88,00 90,80 6 0 9
12 Deenen v Henk 15 139 1030 423 2,43 28 5,00 85,83 85,70 7 0 8
13 Korver Wim 13 131 1056 364 2,90 34 6,00 90,25 80,13 8 0 5
14 Vontenie Johan 15 125 357 543 0,65 8 0,85 79,33 77,29 5 0 10
15 Grit Pietje 12 124 463 382 1,21 9 2,35 93,53 87,82 8 0 4
16 Kok Richard 13 124 688 385 1,78 15 2,40 88,20 93,56 6 1 6
17 Stokman George 13 123 433 433 1,00 9 1,29 85,74 71,42 7 0 6
18 Vermeer Leen 15 118 541 452 1,19 9 1,80 80,14 90,60 2 0 13
19 Hofs Rob 16 117 725 554 1,30 14 2,06 73,08 65,40 4 0 12
20 Brom v d Jan 15 116 333 487 0,68 8 1,20 74,00 69,69 4 0 11
21 Hulskamp Jan 10 106 515 274 1,87 17 3,05 93,63 104,97 6 1 3
22 Graaf d Trees 12 100 289 404 0,71 10 1,07 80,27 134,90 3 0 9
23 Wijenberg Ingrid 10 98 354 279 1,26 7 2,22 88,50 111,22 5 1 4
24 Jonkman Ron 9 88 608 249 2,44 19 3,12 90,07 98,82 4 1 4
25 Willemsen Jos 10 57 145 290 0,50 4 0,71 58,00 98,03 1 0 9
26 Peters Jan 3 16 104 95 1,09 9 0,00 57,77 54,70 0 0 3
27 Roest Ben 1 1 12 14 0,85 3 0,00 19,35 45,82 0 0 1
Competitiegemiddelde 1,31 Hoogste serie Korver Wim 34